江苏
品种 最新价 涨跌 成交量 持仓量 日期
螺纹钢主连 3039 11 301955 1997290 11-06
铁矿石主连 768.5 6.5 180777 549740 11-06
热卷主连 3252 4 141493 1365623 11-06
焦炭主连 1766 1.5 6234 37781 11-06
沪铜主连 85780 190 38271 210390 11-06
沪铝主连 21580 10 106836 347758 11-06
沪金主连 914.82 0.14 136185 140673 11-06
沪银主连 11328 19 323751 251699 11-06
沪镍主连 119640 270 44489 118264 11-06
线材主连 3332 0 105 74 11-06
沪铅主连 17400 45 10472 62527 11-06
纸浆主连 5388 20 58153 173444 11-06
不锈钢主连 12570 30 31996 63369 11-06
塑料主连 6802 18 116435 583795 11-06
氧化铝主连 2774 6 68266 431149 11-06
燃油主连 2674 48 333078 218955 11-06
沪锌主连 22635 40 36594 113491 11-06
焦煤主连 1285.5 3 308769 644821 11-06
沪锡主连 283400 600 22570 31077 11-06
铸造铝主连 20965 10 1967 15081 11-06
上证指数 4007.76 38.51 11-06
深证成指 13452.42 228.86 11-06
预览图片